


我:受美国法律 时间:2015-08-24
一、基础信息
| 企业公司名称大全 | 西安汉西把污水工作有限责任公司的 | ||
| 分娩电话号码 | 合肥市事物湖区黄金湖环湖西路89号 | ||
| 规定代表着人 | 王培刚 | 组织安排平台编码证 | 76123637-6 |
| 搞好关系方试 | 区号 | 027 | |
| 電話手机号码 | 83938501 | ||
| 连接人 | 杨志国 | ||
| 传真账号账号 | 83938501 | ||
| 邮政物流项目编码 | 430040 | ||
| 研发销售经营管理和的管理安全服务的首要重要内容(销售经营管理范围之内) | 汉西城市污水补救厂投建、运营策划、维持及管理系统、内水回收利用售后服务 | ||
| 重点服务 | 类产产品名号称 | 的计量企业 | 事实生每年产量量 |
| 1 污水排放 | 十万吨 | 14933.9 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
二、排污信息
(一)废水污染物信息表 |
||||
| 排污口口讯息 | 废水处理方法执行工作细则 | 限制排卸的废水处理使用量(t/a) | ||
| 直接排污口编码 | 匀称选址 | 排放标准被污染的物玩法 | 进行排放去处分类 | |
| 1 、总排口 | 厂界北 | 检查是否需氧量、化学需氧量、浮动物等 | 府河 | |
| 2 | ||||
| 空气污物相关信息 | 破坏物称呼 | 排污准则 | 排出浓度值 | 产生占有量 |
| 1、物理需氧量 | GB18918-2002 | 100mg/l | 8760吨/年 | |
| 2、挥发酚 | GB18918-2002 | 25mg/l | 1168吨/年 | |
| 监测技术的信息 | 探测日期 | 检测汇报编码查询 | 过高情況 | |
| 1 | / | |||
| 2 | / | |||
(二)废气污染物信息表 |
||||
| 废气口信息查询 | 尾气进行准则 | |||
| 释放口识别码 | 分布图职位 | 排放口水大气污染物那个种类 | 摆放主动向类形 | |
| 1 / | ||||
| 2 / | ||||
| 污染破坏物问题 | 废弃物物称谓 | 减排标淮 | 废气浓度值 | 废气总数 |
| 1 / | ||||
| 2 / | ||||
| 监测技术资讯 | 监测方案時间 | 探测统计代号 | 重金属超标状况 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
(三)危险废物信息表 |
||||
| 废料英文名称(二维码) | 所产生量 | 放置量 | 规范了迁移救治量 | 私倒丢去量 |
| 1 / | ||||
| 2 | ||||
(四)噪声污染物信息表 |
||||
噪声执行标准 |
GB3096-93《旅游城市区室内环境噪音污染规范规范》之2类规范规范 | |||
监测信息 |
监测时间 |
监测报告编号 |
超标情况 |
|
1 |
|
|
||
2 |
|
|
||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| (一)污废水 防治法环境破坏基础设施 | |||||||||
| 序号顺序 | 服务设施名稱 | 总创业额(亿元) | 投建年月日(年/月) | 营运方 | 治理 加工过程 | 设计处理 |
现实加工供气量(t/d) | 运作小时左右(h/d) | |
| 汉西城市污水治疗厂新一期 | 46292 | 二零零五年6月 | 成都汉西污水排放治理限制我司 | A/O | 400000 | 411404 | 24 | ||
| (二)有机废气物防治法的污染基础设施 | |||||||||
| 号码 | 公共设施名字大全 | 总投资者额(百万元) | 基础建设日期英文(年/月) | 营销推广机构 | 工作新工艺 | 设计方案进行处理意识(m3/h) | 实际上处置量(m3/h) | 开机运行半小时(h/d) | |
| / | |||||||||
| (三)嘈音生物防治环境破坏装置 | |||||||||
| 顺序号 | 配套设施种类 | 总投资的额(万余元) | 建成年月日(年/月) | 净化处理工学艺 | |||||
| / | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 项目编号(绿色环保人事部门经营事情) | 环保性行政部门经营材料或资料顺序号 | 环保型政府部门许可证决心单位 | 干净行政事务批准决策时长 | 上新行政处经营许可资料文件名称或身份证件 | 行政部门许可证公司变更或修改信息详细说明 | 提示 |
| 排污口许证证 | (临)A-属-15-00001 | 广州市大环境呵护局 | 202010年就在今年1月份5日 | 也包括:基本建设工程自然环境引响判断、优质检验信息、生活污水许可证办理证等 |
五、突发环境事件应急预案情况
| 工作环境案例应急方案应急演练方案编制工作情况发生 | ||||
| A未建制 | B已编写(上传图片编写文字) | 已事业编 | ||